Escolares bejaranos premiados en el XI Concurso “Venancio Blanco”
Carla de Arriba, Nerea Pedraza, Juan Manuel Sánchez y Álvaro Sánchez reciben una vale para canjear por ropa deportiva por sus trabajos
Más de 1500 dibujos, correspondientes a alumnos de 25 centros escolares de primaria de 19 municipios de la provincia de Salamanca han participado en la undécima edición del concurso de dibujo escolar “Venancio Blanco”.
Entre los ganadores se encuentran varios escolares de los colegios bejaranos. Juan Manuel Sánchez Rodríguez, del CEIP La Antigua, Nerea Pedraza Blanco, del CEIP Filiberto Villalobos, y Álvaro Sánchez Martín, del mismo centro, han resultado ganadores en primera, segunda y tercera categoría respectivamente. Mientras que Carla de Arriba Rodríguez, del colegio Ntra. Señora del Castañar, ha conseguido un premio accésit en segunda categoría.
Los ganadores han recibido un vale de 100 € para cada uno a canjear en tiendas de ropa deportiva, mientras que los accésit recibirán 50 € para el mismo fin.
También han resultado premiados los centros escolares Miguel de Cervantes, de Guijuelo, y Pablo Picasso, de Carbajosa de la Sagrada, por tener mayor número de trabajos puntuados. Los dos centros recibirán un vale de 600 € cada uno.
Premiados XI Concurso "Venancio Blanco"
1ª CATEGORIA (1º y 2º PRIMARIA)
ACCESIT
Nº | Nombre y Apellidos | Centro Escolar | Localidad |
1 | NATALIA GRANADO DOMÍNGUEZ | COL. SANTA ISABEL | ALBA TORMES |
2 | SILVIA BARCO MORENO | MISIONERAS | CIUDAD RODRIGO |
3 | MIGUEL MAGRO | CEIP CIUDAD NIÑOS | VILLAMAYOR |
GANADORES
Nº | Nombre y Apellidos | Centro Escolar | Localidad |
1 | JUAN MANUEL ASUNCIÓN RGUEZ | CEIP LA ANTIGUA | BÉJAR |
2 | IVÁN MADRID YAGÜE | CEO MIGUEL DELIBES | MACOTERA |
3 | IVÁN BARROSO PASCUAL | COL. SANTA ISABEL | ALBA TORMES |
4 | LUNA LUIS APARICIO | CEIP LIMINARES | LUMBRALES |
5 | LIBERTAD MARTÍN SÁNCHEZ | CP PABLO PICASSO | CARBAJOSA |
2ª CATEGORIA (3º y 4º PRIMARIA)
ACCESIT
Nº | Nombre y Apellidos | Centro Escolar | Localidad |
1 | CARLA DE ARRIBA RODRÍGUEZ | NTRA SRA CASTAÑAR | BÉJAR |
2 | ELENA HERMIDA MANJÓN | CP MARTÍN GAITE | SANTA MARTA |
3 | NURIA DELGADO BOU | CP PABLO PICASSO | CARBAJOSA |
GANADORES
Nº | Nombre y Apellidos | Centro Escolar | Localidad |
1 | MIRIAM MARTÍN BEJARANO | CP MIGUEL CERVANTES | GUIJUELO |
2 | NEREA PEDRAZA BLANCO | CP FIL. VILLALOBOS | BÉJAR |
3 | ELISA GARCÍA HERNÁNDEZ | CEO MIGUEL DELIBES | MACOTERA |
4 | DAVID DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ | CP MIGUEL CERVANTES | GUIJUELO |
5 | ADELA GONZÁLEZ PÉREZ | CP MIGUEL CERVANTES | GUIJUELO |
3ª CATEGORIA (5º y 6º PRIMARIA)
ACCESIT
Nº | Nombre y Apellidos | Centro Escolar | Localidad |
1 | CARLA CABALLERO GÓMEZ | CP MIGUEL HDEZ | SANTA MARTA |
2 | LARISA ALCALÁ SÁNCHEZ | CP PABLO PICASSO | CARBAJOSA |
3 | ÁNGELA ARROYO BOYERO | CRA LLANOGRANDE | VALDECARROS |
GANADORES
Nº | Nombre y Apellidos | Centro Escolar | Localidad |
1 | JESÚS CRUZ FERRERUELA | CP PABLO PICASSO | CARBAJOSA |
2 | ÁLVARO SÁNCHEZ MARTÍN | CP FIL. VILLALOBOS | BÉJAR |
3 | PABLO GÓMEZ ANDRÍO | CP MARTÍN GAITE | SANTA MARTA |
4 | BLANCA ROBLEDO CUESTA | NTRA SRA CASTAÑAR | BÉJAR |
5 | LARA DE LA CRUZ LÓPEZ | CP PABLO PICASSO | CARBAJOSA |
CENTROS ESCOLARES PREMIADOS (por tener mayor número de trabajos puntuados)
- CP PABLO PICASSO de CARBAJOSA DE LA SAGRADA
- CP MIGUEL DE CERVANTES de GUIJUELO