El Tiempo en Béjar
Béjar
Predicción Horaria
Hoy - martes, 3 de febrero de 2026
19
--°
0
0%
2 mm
RH --%
20
3°
SO 30
40
0%
0.5 mm
RH 91%
21
3°
SO 21
42
0%
0.4 mm
RH 89%
22
3°
SO 27
22
0%
1 mm
RH 88%
23
3°
O 10
13
0%
1 mm
RH 86%
Mañana - miércoles, 4 de febrero de 2026
00
3°
N 8
42
0%
1 mm
RH 84%
01
3°
SO 25
74
100%
0.4 mm
RH 87%
02
4°
SO 45
61
100%
0.7 mm
RH 100%
03
5°
SO 38
50
100%
0.1 mm
RH 99%
04
5°
SO 31
51
100%
RH 94%
05
6°
SO 33
51
100%
RH 92%
06
6°
SO 33
49
100%
RH 90%
07
5°
SO 32
44
90%
RH 89%
08
5°
SO 27
47
90%
RH 90%
09
5°
SO 29
46
90%
0.1 mm
RH 90%
10
6°
SO 29
46
90%
0.2 mm
RH 93%
11
6°
SO 30
50
90%
0.1 mm
RH 92%
12
7°
SO 29
42
90%
0.1 mm
RH 88%
13
7°
SO 27
46
100%
0.5 mm
RH 86%
14
8°
SO 30
35
100%
0.3 mm
RH 84%
15
8°
SO 22
47
100%
RH 83%
16
8°
SO 28
42
100%
0.2 mm
RH 76%
17
8°
SO 24
35
100%
1 mm
RH 78%
18
9°
SO 22
60
100%
0.6 mm
RH 76%
19
9°
SO 39
69
0%
1 mm
RH 84%
20
9°
SO 45
61
0%
0.4 mm
RH 87%
21
9°
SO 37
59
0%
3 mm
RH 86%
22
9°
SO 38
50
0%
4 mm
RH 88%
23
9°
SO 31
43
0%
2 mm
RH 89%
Predicción por Días
| Dato | mar. 03 | mié. 04 | jue. 05 | vie. 06 | sáb. 07 | dom. 08 | lun. 09 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-06 h | 00-12 h | 06-12 h | 12-18 h | 12-24 h | 18-24 h | 00-06 h | 00-12 h | 06-12 h | 12-18 h | 12-24 h | 18-24 h | 00-12 h | 12-24 h | 00-12 h | 12-24 h | Todo el día | Todo el día | Todo el día | |
| Estado del cielo | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve (m) | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 2200 | 2100 | 1600 | 1400 | 1200 | ||||||||
| Temp. mín/máx (°C) | 0 / 6 | 3 / 10 | 5 / 12 | 2 / 7 | 3 / 8 | 3 / 9 | 5 / 14 | ||||||||||||
| Sens. mín/máx (°C) | 2 / 5 | -3 / 10 | 4 / 11 | 2 / 7 | 3 / 8 | 3 / 9 | 5 / 14 | ||||||||||||
| Humedad mín/máx (%) | 85 / 85 | 75 / 100 | 85 / 100 | 80 / 95 | 75 / 90 | 70 / 90 | 70 / 85 | ||||||||||||
| Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | SO 25 | 0 | SO 25 | SO 30 | SO 30 | SO 25 | SO 40 | SO 40 | SO 25 | SO 45 | SO 45 | SO 25 | SO 20 | - | - | - |
| Racha máx (km/h) | 40 | 50 | 50 | 40 | 60 | 60 | 45 | 75 | 75 | 60 | |||||||||
| Índice UV máx | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
© AEMET. Información elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología