El Tiempo en Béjar
Béjar
Predicción Horaria
Hoy - miércoles, 25 de marzo de 2026
19
--°
0
0%
RH --%
20
14°
E 14
30
0%
RH 40%
21
13°
E 19
41
0%
RH 48%
22
11°
E 26
43
0%
RH 55%
23
10°
E 27
49
0%
RH 60%
Mañana - jueves, 26 de marzo de 2026
00
8°
E 31
52
0%
RH 61%
01
7°
E 33
51
0%
RH 64%
02
6°
E 31
51
0%
RH 65%
03
5°
E 31
51
0%
RH 62%
04
4°
E 32
54
0%
RH 65%
05
4°
E 34
54
0%
RH 57%
06
4°
E 35
61
0%
RH 53%
07
4°
E 38
64
0%
RH 50%
08
5°
E 41
69
0%
RH 48%
09
6°
E 43
68
0%
RH 44%
10
6°
E 40
65
0%
RH 47%
11
8°
E 37
62
0%
RH 43%
12
10°
E 35
58
0%
RH 37%
13
12°
NE 33
56
0%
RH 34%
14
13°
NE 31
54
0%
RH 34%
15
13°
NE 30
52
0%
RH 35%
16
14°
NE 28
49
0%
RH 34%
17
13°
NE 29
50
0%
RH 35%
18
12°
NE 30
52
0%
RH 37%
19
11°
NE 32
52
0%
RH 39%
20
10°
E 32
58
0%
RH 42%
21
9°
E 37
64
0%
RH 46%
22
8°
E 40
65
0%
RH 48%
23
7°
E 41
65
0%
RH 48%
Predicción por Días
| Dato | mié. 25 | jue. 26 | vie. 27 | sáb. 28 | dom. 29 | lun. 30 | mar. 31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-06 h | 00-12 h | 06-12 h | 12-18 h | 12-24 h | 18-24 h | 00-06 h | 00-12 h | 06-12 h | 12-18 h | 12-24 h | 18-24 h | 00-12 h | 12-24 h | 00-12 h | 12-24 h | Todo el día | Todo el día | Todo el día | |
| Estado del cielo | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve (m) | |||||||||||||||||||
| Temp. mín/máx (°C) | 6 / 19 | 2 / 15 | 1 / 16 | 2 / 14 | 0 / 11 | 1 / 19 | 4 / 17 | ||||||||||||
| Sens. mín/máx (°C) | 5 / 19 | -2 / 15 | 1 / 16 | 2 / 14 | 0 / 11 | 1 / 19 | 4 / 17 | ||||||||||||
| Humedad mín/máx (%) | 35 / 65 | 35 / 65 | 40 / 70 | 40 / 65 | 35 / 65 | 50 / 70 | 45 / 70 | ||||||||||||
| Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | NE 15 | 0 | E 35 | E 40 | E 40 | NE 35 | NE 30 | NE 35 | E 40 | E 40 | NE 25 | NE 25 | NE 25 | - | - | - |
| Racha máx (km/h) | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 70 | ||||||||
| Índice UV máx | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||
© AEMET. Información elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología