El bejarano que milita en las filas equipo Agritubel, se mantiene una jornada mas como líder del Tour del Porvenir tras la disputa de la octava etapa, disputada entre Salins-les-Bains y Saint-Genis-Pouilly, en la que la victoria fue para el francés Rémy Di Gregorio.
Mañana se disputará una contrarreloj individual de 24,5 Km entre las localidades de Chamonix-Mont-Blanc – Finhaut, que será decisiva para los intereses de Moisés Dueñas.
Clasificación de la etapa:
1 112 DI GREGORIO Rémy FDJ FRA
2 003 DEIGNAN Philip A2R IRL 00' 00"
3 081 SPRICK Matthieu BTL FRA 00' 39"
4 154 MANDRI René AUB EST 00' 39"
5 193 GOMES Victor Manuel VMC ESP 00' 44"
6 031 MONFORT Maxime COF BEL 00' 44"
7 036 ROCHE Nicholas COF IRL 00' 44"
8 116 MONNERAIS Cyrille FDJ FRA 00' 44"
9 214 PAHTUSOV Anatoliy UKR UKR 00' 44"
10 156 MORIZOT Florian AUB FRA 00' 44"
../..
25 061 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00' 44"
Clasificación general:
1 061 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP
2 074 PAUWELS Serge JAC BEL 00' 33"
3 191 GALLEGO Diego VMC ESP 00' 35"
4 023 GESINK Robert RB3 NED 00' 39"
5 075 STUBBE Tom JAC BEL 00' 48"
6 036 ROCHE Nicholas COF IRL 01' 00"
7 116 MONNERAIS Cyrille FDJ FRA 01' 11"
8 081 SPRICK Matthieu BTL FRA 01' 12"
9 034 MOINARD Amaël COF FRA 01' 34"
10 155 MAZET Julien AUB FRA 02' 14"
