Elecciones 3007 / El Partido Popular y el Partido Socialista se repartirán la mayoria de las poblaciones de las cercanías de Béjar. El PSOE gana en San Martín del Castañar y Candelario pero previsiblemente no gobernará en este último ya que no cuenta con la mayoría absoluta. UPS repite en Navalmoral de Béjar y el PP repite mayoria absoluta en La Alberca y Montemayor del Río.
Datos por localidades:
| PP | PSOE | IU-LV | UPS | Otros | |
|---|---|---|---|---|---|
| Béjar | 7 | 9 | 0 | 1 | |
| Candelario | 3 | 4 | 3 (A.I.C.) | ||
| La Alberca | 5 | 4 | |||
| La Calzada de Béjar | 1 | 4 | |||
| Cantagallo | 6 | 1 | |||
| El Cerro | 2 | 5 | |||
| Cristobal | 1 | 4 | |||
| Colmenar de Montemayor | 4 | 1 | |||
| Guijuelo | 9 | 3 | 1 | ||
| La Hoya | 1 | ||||
| Lagunilla | 4 | 3 | |||
| Miranda del Castañar | 3 | 3 | 1 | ||
| Montemayor del Río | 5 | 2 | |||
| Navalmoral de Béjar | 1 | ||||
| Peñacaballera | 5 | ||||
| Puerto de Béjar | 4 | 3 | |||
| San Martín del Castañar | 1 | 6 | |||
| Los Santos | 3 | 4 | |||
| Sotoserrano | 4 | 3 | |||
| Vallejera de RioFrío | 1 (C.V.) |
