El Tiempo en Béjar
Béjar
Predicción Horaria
Hoy - martes, 7 de abril de 2026
20
--°
0
0%
0.2 mm
RH --%
21
13°
O 7
24
0%
1 mm
RH 70%
22
12°
SO 14
32
0%
3 mm
RH 72%
23
12°
SO 7
55
0%
3 mm
RH 74%
Mañana - miércoles, 8 de abril de 2026
00
11°
S 30
59
0%
1 mm
RH 71%
01
11°
S 16
62
0%
3 mm
RH 76%
02
10°
S 24
38
100%
0.3 mm
RH 76%
03
10°
O 10
26
100%
0.1 mm
RH 80%
04
9°
O 7
17
100%
0.5 mm
RH 68%
05
9°
SO 6
16
100%
0.7 mm
RH 69%
06
9°
O 10
17
100%
1 mm
RH 69%
07
9°
SO 2
9
100%
1 mm
RH 71%
08
8°
NE 5
15
100%
0.4 mm
RH 76%
09
8°
NE 9
21
100%
0.6 mm
RH 84%
10
8°
NE 6
12
100%
0.1 mm
RH 93%
11
8°
N 7
14
100%
RH 100%
12
9°
O 6
11
100%
0.2 mm
RH 97%
13
10°
E 5
27
100%
0.1 mm
RH 86%
14
11°
E 14
23
100%
0.1 mm
RH 72%
15
10°
N 2
10
100%
RH 68%
16
12°
O 6
15
100%
0.4 mm
RH 73%
17
11°
NO 6
19
100%
0.4 mm
RH 80%
18
11°
N 11
19
100%
RH 74%
19
11°
NE 8
13
100%
RH 69%
20
10°
O 4
12
0%
RH 79%
21
9°
N 6
14
0%
RH 74%
22
9°
NE 7
11
0%
RH 75%
23
8°
O 8
13
0%
RH 76%
Predicción por Días
| Dato | mar. 07 | mié. 08 | jue. 09 | vie. 10 | sáb. 11 | dom. 12 | lun. 13 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-06 h | 00-12 h | 06-12 h | 12-18 h | 12-24 h | 18-24 h | 00-06 h | 00-12 h | 06-12 h | 12-18 h | 12-24 h | 18-24 h | 00-12 h | 12-24 h | 00-12 h | 12-24 h | Todo el día | Todo el día | Todo el día | |
| Estado del cielo | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | 65% | 0% | 0% | 45% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve (m) | 2300 | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | |||||||||||
| Temp. mín/máx (°C) | 10 / 18 | 5 / 13 | 5 / 24 | 9 / 25 | 2 / 18 | 1 / 10 | 2 / 14 | ||||||||||||
| Sens. mín/máx (°C) | 10 / 17 | 5 / 13 | 5 / 24 | 9 / 25 | 2 / 18 | 1 / 10 | 2 / 14 | ||||||||||||
| Humedad mín/máx (%) | 65 / 75 | 70 / 100 | 30 / 90 | 30 / 70 | 60 / 80 | 45 / 75 | 45 / 70 | ||||||||||||
| Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | S 30 | 0 | S 25 | C 0 | S 25 | E 15 | C 0 | E 15 | NE 10 | E 30 | E 25 | E 5 | O 5 | - | - | - |
| Racha máx (km/h) | 60 | 60 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| Índice UV máx | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||
© AEMET. Información elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología