Francisco Javier Arias, en turismos, y Silvio Fernández, en Formulas, se llevan la "XVIII Subida Charra"
Gran ambiente en las zonas del trazado para poder ver la prueba
REDACCIÓN I-BEJAR.COM - 25/09/2011
La carretera de acceso a la estación de esquí de La Covatilla ha acogido en la mañana de hoy la celebración de la XVIII Subida Charra, Gran Premio Diputación de Salamanca. Cientos de bejaranos, y amantes del motor, se han desplazado hasta allí para ver disputar la prueba. Francisco Javier Arias, con su Ferrari 430 challenger, y Silvio Fernández, en su Formula Martini F2 2.0, se han proclamado campeones en las categorías de turismos y de formulas respectivamente.
Clasificación Turismos
| Pos | Escudería | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC. TEAM REPAUTO | FCO. JAVIER ARIAS VOCES | FERRARI 430 CHALLENGER | 02,34,247 |
| 2 | ESC. AMP CLASIC TEAM | JOSE A. LOPEZ FOMBONA | AUDI A4 ST | 02,35,981 |
| 3 | M. CLUB ALMENDRALEJO | EDUARDO NORIEGO HERNANDEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 02,39,162 |
| 4 | A. CLUB ZAMORA | CESAR TOME VELASCO | FORD ESCORT COSWORTH | 02,45,052 |
| 5 | ESC. MIL LAGOS | JESUS GARCIA MARTINEZ | PORSCHE 911 GT3 | 02,47,138 |
| 6 | ESC. TEAM REPAUTO | PABLO PEREZ ARIAS | FORD ESCORT COSWORTH | 02,47,809 |
| 7 | ESC. LACIANA MOTOR | JOSE ANTONIO MENENDEZ PARRAO | SEAT LEON COPA 1.8 | 02,48,459 |
| 8 | M. C. JEREZ CABALLEROS | ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ | BMW 325 IX TURBO | 02,51,659 |
| 9 | ESC. GREDOS | JESUS MENESES RODRIGUEZ | VOLKSWAGEN GOLF G60 1.8 | 02,52,034 |
| 10 | ESC. MIL LAGOS | ALEX MARTIN MARTINEZ | RENAUL CLIO CUP 2.0 | 02,52,373 |
Clasificación Formulas
| Pos | Escudería | Piloto | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC. RIAS BAJAS | SILVIO FERNANDEZ MALVAR | FORMULA MARTINI F2 2.0 | 02,26,860 |
| 2 | ESC. BIERZO RACING | JUAN CASTILLO FERNANDEZ | SILVER CAR S-2 1000 | 02,27,508 |
| 3 | ESC. GREDOS | JAVIER MORENO PRIETO | SPEED CAR GTR | 02,29,664 |
| 4 | A. CLUB DE MURCIA | FCO. JOSE HERNANDEZ VERA | SILVER CAR S2 | 02,32,545 |
| 5 | A. CLUB DE MURCIA | RUBEN CEREZO GOMEZ | SILVER CAR S1 | 02,33,537 |
| 6 | ESC. TEAM REPAUTO | JOSE ALONSO LOMBARDIA | SILVER CAR S1 | 02,34,022 |
| 7 | ESC. TEAM REPAUTO | IGNACIO BIAIN DIEZ | SPEED CAR GT 1000 | 02,35,675 |
| 8 | ESC. ADAL SPORT | PEDRO BUENO GONZALEZ | BANGO BRC-02 | 02,36,507 |
| 9 | ESC. MIL LAGOS | JAVIER GARCIA GARCIA | SILVER CAR | 02,39,786 |
| 10 | ESC. GREDOS | JAVIER GARCIA HERNANDEZ | SPEED CAR GTR | 02,44,313 |
Fotografías de la XVIII Subida Charra
No existen comentarios para esta noticia










Album de fotos
Callejero de Béjar
Salas de chat
Juegos
Directorio de Blogs
El Tiempo
Programación TV
Videos Gratis
Google Button