Incidencias en las carreteras de la provincia de Salamanca
La Junta de Castilla y León recomienda circular con precaución por riesgo de hielo en algunas de las carreteras de la provincia de Salamanca
REDACCIÓN I-BEJAR.COM - 17/01/2012
La Junta de Castilla y León a través de su servicio de alerta en carreteras, ha informado de las incidencias registradas en las carreteras de la provincia de Salamanca para el día de hoy. La gran mayoría de las incidencias se registran por placas de hielo en la calzada, por lo que se recomienda circular con precaución.
Listado de Incidencias en las carreteras de la provincia de Salamanca
| Vía | Tramo | Pk Inicio | Pk Fin | Tipo de incidencia | Causa | Observaciones |
| SA-104 | DE GUIJUELO A LÍMITE DE PROVINCIA DE ÁVILA | 0.0 | 23.305 | Precaución | Hielo | Incidencia en toda la carretera |
| SA-114 | DE CRUCE CON CL-510 (ALBA DE TORMES) A CRUCE CON N-630 | 27.71 | 44.565 | Precaución | Otras | -- |
| SA-201 | DE LA ALBERCA (CRUCE CON CV-006) A LÍMITE DE C.A. DE EXTREMADURA | 20.9 | 37.375 | Precaución | Hielo | Incidencia en toda la carretera |
| SA-201 | DE LA ALBERCA (CRUCE CON CV-006) A LÍMITE DE C.A. DE EXTREMADURA | 34.0 | 37.375 | Precaución | Obras | Obras en la via |
| SA-203 | DE CRUCE CON SA-201 A CRUCE CON CV-178 (EL PASO DE LOS LOBOS) | 0.0 | 8.28 | Precaución | Hielo | Incidencia en toda la carretera |
| SA-203 | DE CRUCE CON CV-178 (EL PASO DE LOS LOBOS) A LA PEÑA DE FRANCIA | 8.28 | 12.01 | Precaución | Hielo | Incidencia en toda la carretera |
| SA-214 | DE GUIJUELO, CRUCE CON N-630, A CRISTÓBAL, CRUCE CON SA-220 | 0.0 | 22.215 | Precaución | Hielo | Incidencia en toda la carretera |
| SA-220 | DE BÉJAR, CRUCE CON N-630 A CRUCE CON CARRETERA A NAVALMORAL DE BÉJAR | 0.0 | 7.98 | Precaución | Hielo | Incidencia en toda la carretera |
| SA-220 | DE CRUCE CON CARRETERA A NAVALMORAL DE BÉJAR A SANTIBÁÑEZ DE LA SIERRA, CRUCE CON SA-205 | 19.98 | 22.1 | Precaución | Hielo | Incidencia en toda la carretera |
| SA-225 | DE CRUCE CON SA-220 A LÍMITE DE C.A. DE EXTREMADURA | 18.78 | 18.89 | Precaución | Otras | -- |
| SA-305 | DE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN, CRUCE CON SA-315, A CRUCE CON CL-517 | 0.0 | 24.0 | Precaución | Obras | Obras en la via |
| SA-605 | DE SALAMANCA A CRUCE CON CV-097 (ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL DE VILLARES DE LA REINA) | 0.0 | 2.015 | Precaución | Hielo | -- |
| SA-605 | DE CRUCE CON CV-097 (ACCESO A POL. INDUSTRIAL DE VILLARES DE LA REINA) A LA VELLÉS, CRUCE CON SA-601 | 2.015 | 11.675 | Precaución | Hielo | -- |
No existen comentarios para esta noticia










Album de fotos
Callejero de Béjar
Salas de chat
Juegos
Directorio de Blogs
El Tiempo
Programación TV
Videos Gratis
Google Button